La vie ordinaire
Citer cet article
Fraser, P., Vignaux, G. (2018 [2026]). La vie ordinaire.
Revue sociologie Visuelle – Plan rapproché, 2. Photo|Société.
28 septembre 1959, 108e rue Est, East Harlem. Rien d’historique, aucun événement, aucun héros, juste un trottoir, une façade de briques, des fenêtres ouvertes, quelques adultes immobiles, des passants, même un enfant qui pousse un pneu beaucoup trop grand pour lui. C’est précisément cette banalité qui mérite d’être interrogée, car cette photographie, signée par Vivian Maier, se comporte moins comme une image que comme un document sociologique involontaire. Elle ne cherche pas à démontrer, elle expose. Elle ne dramatise pas, elle laisse faire. Et c’est là où débute notre analyse socio-sémiotique.

Dans nos articles précédents1–2, nous avons exposé les fondements théoriques d’une analyse socio-sémiotique universelle. Nous poursuivons ici cette démarche en passant au crible une autre photo. L’idée est la suivante : nous pensons que le fait d’analyser plusieurs photos permettra éventuellement d’élaborer une typologie de la photographie. Peu importe le moment ou la localisation de la prise d’une photo, on devrait pouvoir en dégager ses principales caractéristiques. On pourrait même imaginer de « comprendre » le pourquoi du choix d’un cadrage plutôt qu’un autre ; c’est là un défi.
Analyse socio-sémiotique
| Catégorie | Indicateurs observables | Observations détaillées | Interprétation socio‑sémiotique | Score (0–1) | Confiance (0–1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoire visuel | contraste tonal; matériaux; densité bâtie; présence d’espace ouvert | image noir et blanc; façade en brique dominante; trottoir et seuils au premier plan; escalier de secours visible; absence d’espace paysager; fenêtres et porte d’entrée bien marquées | configuration urbaine de proximité; rue résidentielle dense; cadrage centré sur la façade et l’activité de rue; lecture spatiale orientée vers la vie de quartier | 0.15 | 0.85 |
| Repères visuels | nombre d’actants; âges; postures; objets tenus; jeux | 11 personnes visibles; adultes conversant en groupe; deux femmes marchant avec sacs; homme mains sur hanches près d’un vélo; enfants jouant avec un grand pneu; deux personnes penchées à une fenêtre observant la rue | forte saillance des interactions sociales; activité collective et multi‑générationnelle; appropriation active et ludique de l’espace public | 0.90 | 0.95 |
| Repères linguistiques | enseignes; inscriptions; numérotation; panneaux | numéro d’adresse «321» visible au‑dessus de la porte; absence d’enseignes commerciales lisibles; pas de panneaux informatifs apparents | présence d’un repère d’adresse utilitaire; faible médiation textuelle commerciale ou institutionnelle; texte utile pour repérage, mais non prescriptif | 0.30 | 0.80 |
| Parcours visuels | usure du sol; traces de passage; gestes; appropriation spatiale | trottoir et seuils montrant usage fréquent; traces d’usage localisées; enfants en jeu indiquant appropriation ludique; gestes de conversation et déplacements piétons | usage routinier et quotidien de l’espace; circulation piétonne locale; appropriation informelle par les habitants | 0.65 | 0.80 |
| Réseaux visuels | style vestimentaire; objets de prestige; architecture; symboles | vêtements fonctionnels et quotidiens; sacs à main et bicyclette présents; façade modeste en brique; absence d’objets ostentatoires ou symboles institutionnels | différenciation sociale modérée; lecture d’un quartier populaire/ouvrier; faible capital ostentatoire visible; cohésion de voisinage perceptible | 0.50 | 0.75 |
| Interprétation synthétique finale | Méthode d’agrégation : S = moyenne pondérée (α égaux) | Valeurs observées : T=0.15; Rv=0.90; L=0.30; V=0.65; S=0.50 → S = 0.50 | Signification principale : scène urbaine de proximité caractérisée par une forte présence d’actants et d’interactions sociales, appropriation quotidienne de l’espace public et faible ostentation matérielle → lecture dominante : vie de quartier / rue résidentielle animée (contexte populaire) | S = 0.50 | Confiance agrégée ≈ 0.83 |
